
Monroe Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/2811:30 PM | -- | 6 42 | 2%98% | |
Fri 9/1111:30 PM | -- | 14 34 | 23%77% | |
Fri 9/1811:30 PM | -- | 14 37 | 16%84% | |
Fri 9/2511:30 PM | -- | 7 42 | 3%97% | |
Fri 10/211:30 PM | -- | 14 35 | 17%82% | |
Fri 10/911:30 PM | -- | 28 27 | 50%50% | |
Fri 10/1611:30 PM | -- | 7 41 | 5%95% | |
Fri 10/2311:30 PM | -- | 24 30 | 42%58% | |
Fri 10/3011:30 PM | -- | 14 40 | 13%87% | |
Fri 11/612:00 AM | -- | 42 14 | 91%9% |
All times are in Coordinated Universal Time










