
Johnson Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/2111:00 PM | -- | 30 14 | 75%25% | |
Fri 8/2811:30 PM | -- | 14 42 | 10%90% | |
Fri 9/411:30 PM | -- | 38 12 | 88%12% | |
Fri 9/1811:30 PM | -- | 6 45 | 1%99% | |
Fri 9/2511:30 PM | -- | 14 34 | 21%79% | |
Fri 10/211:30 PM | -- | 44 7 | 98%2% | |
Fri 10/911:30 PM | -- | 21 28 | 39%61% | |
Fri 10/2311:30 PM | -- | 6 47 | 0%100% | |
Fri 10/3011:30 PM | -- | 35 18 | 75%25% | |
Sat 11/712:30 AM | -- | 27 26 | 51%49% |
All times are in Coordinated Universal Time








