Central Football Schedule
| Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
|---|---|---|---|---|
Fri 8/711:00 PM | -- | 34 22 | 65%35% | |
Fri 8/2111:30 PM | -- | 14 42 | 12%88% | |
Fri 8/2811:30 PM | -- | 40 20 | 76%24% | |
Fri 9/1811:30 PM | -- | 28 20 | 62%38% | |
Fri 9/2511:30 PM | -- | 6 47 | 1%99% | |
Fri 10/911:30 PM | -- | 7 42 | 4%96% | |
Fri 10/1610:30 PM | -- | 46 6 | 99%1% | |
Fri 10/2311:30 PM | -- | 7 42 | 4%96% | |
Fri 10/3010:30 PM | -- | 45 7 | 98%2% |
All times are in Coordinated Universal Time


