Maine 2026
High School Football
Composite Rankings
| 01Natl 2710 | ![]() Thornton AcademyGolden Trojans · Saco, ME- | 3558 | — | — | — | 73.630 | Massey3558MaxPreps—ESPN—SI— |
| 02Natl 3341 | Bonny Eagle · Standish, ME- | 5286 | — | — | — | 71.875 | Massey5286MaxPreps—ESPN—SI— |
| 03Natl 3453 | PortlandBulldogs · Portland, ME- | 6324 | — | — | — | 71.635 | Massey6324MaxPreps—ESPN—SI— |
| 04Natl 3582 | ![]() South PortlandRed Riots · South Portland, ME- | 7423 | — | — | — | 71.383 | Massey7423MaxPreps—ESPN—SI— |
| 05Natl 3618 | Noble · North Berwick, ME- | 7591 | — | — | — | 71.325 | Massey7591MaxPreps—ESPN—SI— |
| 06Natl 3641 | Kennebunk · Kennebunk, ME- | 7600 | — | — | — | 71.300 | Massey7600MaxPreps—ESPN—SI— |
| 07Natl 3673 | Oxford Hills Comprehensive · South Paris, ME- | 7789 | — | — | — | 71.238 | Massey7789MaxPreps—ESPN—SI— |
| 08Natl 3749 | ![]() FalmouthNavigators · Falmouth, ME- | 8167 | — | — | — | 71.136 | Massey8167MaxPreps—ESPN—SI— |
| 09Natl 3785 | Cony · Augusta, ME- | 8260 | — | — | — | 71.093 | Massey8260MaxPreps—ESPN—SI— |
| 10Natl 3885 | Marshwood · South Berwick, ME- | 8864 | — | — | — | 70.944 | Massey8864MaxPreps—ESPN—SI— |
| 11Natl 3935 | Bangor · Bangor, ME- | 9042 | — | — | — | 70.884 | Massey9042MaxPreps—ESPN—SI— |
| 12Natl 3970 | Greely · Cumberland Center, ME- | 9173 | — | — | — | 70.834 | Massey9173MaxPreps—ESPN—SI— |
| 13Natl 3999 | Leavitt Area · Turner, ME- | 9228 | — | — | — | 70.799 | Massey9228MaxPreps—ESPN—SI— |
| 14Natl 4018 | Westbrook · Westbrook, ME- | 9241 | — | — | — | 70.773 | Massey9241MaxPreps—ESPN—SI— |
| 15Natl 4044 | Hebron Academy · Hebron, ME- | 9343 | — | — | — | 70.729 | Massey9343MaxPreps—ESPN—SI— |
| 16Natl 4160 | ![]() CheverusStags · Portland, ME- | 9945 | — | — | — | 70.580 | Massey9945MaxPreps—ESPN—SI— |
| 17Natl 4177 | Mt Ararat · Topsham, ME- | 9966 | — | — | — | 70.553 | Massey9966MaxPreps—ESPN—SI— |
| 18Natl 4209 | ![]() WindhamEagles · Windham, ME- | 10064 | — | — | — | 70.509 | Massey10064MaxPreps—ESPN—SI— |
| 19Natl 4256 | Deering · Portland, ME- | 10197 | — | — | — | 70.458 | Massey10197MaxPreps—ESPN—SI— |
| 20Natl 4325 | Sanford · Sanford, ME- | 10478 | — | — | — | 70.377 | Massey10478MaxPreps—ESPN—SI— |
| 21Natl 4351 | Massabesic · Waterboro, ME- | 10502 | — | — | — | 70.349 | Massey10502MaxPreps—ESPN—SI— |
| 22Natl 4458 | Wells · Wells, ME- | 10927 | — | — | — | 70.237 | Massey10927MaxPreps—ESPN—SI— |
| 23Natl 4509 | Scarborough · Scarborough, ME- | 11058 | — | — | — | 70.186 | Massey11058MaxPreps—ESPN—SI— |
| 24Natl 4545 | Fryeburg Academy · Fryeburg, ME- | 11090 | — | — | — | 70.157 | Massey11090MaxPreps—ESPN—SI— |
| 25Natl 4578 | Gorham · Gorham, ME- | 11177 | — | — | — | 70.115 | Massey11177MaxPreps—ESPN—SI— |




